
|
|

型号 | 出入口径 Exit diameter ( 寸 ) | 排水口 ( 寸 ) 牙口式 Drain (inch) mouth type type | 滤材数量 The number of filter | 滤芯长 Filter length (inch) | 耐压 Pressure Kg |
TKH-P-3-10 | 1-1/2”~2” | 3/4” | 3 | 10” | 10 |
TKH-P-3-20 | 1-1/2”~2” | 3/4” | 3 | 20” | 10 |
TKH-P-3-30 | 1-1/2”~2” | 3/4” | 3 | 30” | 10 |
TKH-P-5-20 | 1-1/2”~2” | 3/4” | 5 | 20” | 10 |
TKH-P-5-30 | 1-1/2”~2” | 3/4” | 5 | 30” | 10 |
| TKH-P-7-20 | 1-1/2”~2” | 3/4” | 7 | 20” | 10 |
| TKH-P-7-30 | 1-1/2”~2” | 3/4” | 7 | 30” | 10 |
| TKH-P-12-20 | 1-1/2”~2” | 3/4” | 12 | 20” | 10 |
| TKH-P-20-20 | 1-1/2”~2” | 3/4” | 20 | 20” | 10 |
| TKH-P-27-20 | 1-1/2”~2” | 3/4” | 27 | 20” | 10 |
公司介绍 |
|
客户案例 |
联系我们 |
|
苏州杰成工业设备有限公司
电话:0512-57153068
传真:0512-57153058 邮箱:suzhoujiecheng@126.com 网址:www.suzhoujiecheng.com 地址:江苏昆山市千灯镇西班牙工业区西纬路29号 |



