
|
|

型号 | 曲线 | 出入口径 | 马力 (PH) Horsepower | 全扬程 (M) | 全流量 (L-min) | 重量 (KG) weight | ||||
| Curve | ||||||||||
| No | 入口 | 出口 | 相数 | HP | (50Hz) | (50Hz) | ||||
| CG-40012 | A | 50 | 40 | 3Φ | 1 | 13 | 250 | 21 | ||
| CG-40022 | B | 50 | 40 | 3Φ | 2 | 15 | 340 | 30 | ||
| CG-40032 | C | 50 | 65 | 3Φ | 3 | 20 | 420 | 33 | ||
| CG-50032 | D | 50 | 65 | 3Φ | 3 | 23 | 450 | 34 | ||
| CG-50052 | E | 65 | 80 | 3Φ | 5 | 26 | 560 | 47 | ||
| CG-65052 | F | 65 | 80 | 3Φ | 5 | 28 | 850 | 49 | ||
| CG-6507.52 | G | 65 | 80 | 3Φ | 7.5 | 29 | 930 | 73 | ||
| CG-65102 | H | 65 | 80 | 3Φ | 10 | 29 | 950 | 80 | ||
| CG-100102 | I | 100 | 100 | 3Φ | 10 | 32 | 1300 | 81 | ||
| CG-100152 | J | 100 | 100 | 3Φ | 15 | 35 | 1500 | 110 | ||
公司介绍 |
|
客户案例 |
联系我们 |
|
苏州杰成工业设备有限公司
电话:0512-57153068
传真:0512-57153058 邮箱:suzhoujiecheng@126.com 网址:www.suzhoujiecheng.com 地址:江苏昆山市千灯镇西班牙工业区西纬路29号 |



