
|
|

型号 | 尺寸 Size ( 宽 D× 长 H) (mm) | 出入口径 Exit diameter ( 寸 ) | 滤材样式 Filter style | 滤材数量 The number of filter | 排水口 ( 寸 ) 牙口式 Drain (inch) mouth type type | 耐压 Pressure Kg |
TK-B-716-1 | Φ230x590 | 1-1/2”~2” | 滤袋 Bag | 1 个 | 3/4” | 5 |
TK-B-732-1 | Φ230x890 | 1-1/2”~2” | 滤袋 Bag | 1 个 | 3/4” | 5 |
TK-B-816-1 | Φ230x1110 | 1-1/2”~2” | 滤袋 Bag | 1 个 | 3/4” | 5 |
TK-P-3-10 | Φ181x530 | 1-1/2”~2” | 滤袋 Bag | 3 支 | 3/4” | 5 |
TK-P-3-20 | Φ181x890 | 1-1/2”~2” | 滤袋 Bag | 3 支 | 3/4” | 5 |
| TK-P-5-10 | Φ230x590 | 1-1/2”~2” | 滤袋 Bag | 5 支 | 3/4” | 5 |
| TK-P-5-20 | Φ230x890 | 1-1/2”~2” | 滤袋 Bag | 5 支 | 3/4” | 5 |
| TK-P-5-30 | Φ230x1110 | 1-1/2”~2” | 滤袋 Bag | 5 支 | 3/4” | 5 |
| TK-P-5-40 | Φ230x1380 | 1-1/2”~2” | 滤袋 Bag | 5 支 | 3/4” | 5 |
| TK-P-7-10 | Φ230x590 | 1-1/2”~2” | 滤袋 Bag | 7 支 | 3/4” | 5 |
| TK-P-7-20 | Φ230x890 | 1-1/2”~2” | 滤袋 Bag | 7 支 | 3/4” | 5 |
| TK-P-7-30 | Φ230x1110 | 1-1/2”~2” | 滤袋 Bag | 7 支 | 3/4” | 5 |
| TK-P-7-40 | Φ230x1380 | 1-1/2”~2” | 滤袋 Bag | 7 支 | 3/4” | 5 |
公司介绍 |
|
客户案例 |
联系我们 |
|
苏州杰成工业设备有限公司
电话:0512-57153068
传真:0512-57153058 邮箱:suzhoujiecheng@126.com 网址:www.suzhoujiecheng.com 地址:江苏昆山市千灯镇西班牙工业区西纬路29号 |



