
|
|

型号 | 曲线 Curve No | 口径 | 马力 (HP) Horsepower | 全扬程 (M) | 全流量 (L-min) | 重量 (KG) weight | ||
| (50Hz) | (50Hz) | (50Hz) | ||||||
| CT-20VK-1/15 | 20 x 25 | 1/15 | 3.5 | 25 | 21 | |||
| CT-20VK-1/8 | A | 20 x 25 | 1/8 | 4 | 28 | 23 | ||
| CT-20VK-1/4 | B | 20 x 25 | 1/4 | 6 | 70 | 25 | ||
| CT-25VK-1/2 | C | 32 x 40 | 1/2 | 7 | 160 | 30 | ||
| CT-40VK-1 | D | 40 x 50 | 1 | 12 | 200 | 40 | ||
| CT-40VK-2 | E | 40 x 50 | 2 | 15 | 250 | 42 | ||
| CT-40VK-3 | F | 40 x 50 | 3 | 21 | 320 | 45 | ||
| CT-50VK-5 | G | 50 x 65 | 5 | 25 | 450 | 55 | ||
| CT-50VK-7.5 | H | 50 x 65 | 7.5 | 26 | 600 | 95 | ||
| CT-50VK-10 | I | 50 x 65 | 10 | 27 | 720 | 106 | ||
公司介绍 |
|
客户案例 |
联系我们 |
|
苏州杰成工业设备有限公司
电话:0512-57153068
传真:0512-57153058 邮箱:suzhoujiecheng@126.com 网址:www.suzhoujiecheng.com 地址:江苏昆山市千灯镇西班牙工业区西纬路29号 |



