
|
|
| 型号 Type | 2004 | 2008-1 | 2012-2 | |
| 项目 Project | |||||
| 适用电镀(ton) | 1.5-3 | 2.5-4 | 4-6.5 | ||
| 过滤量(I/min) | 200 | 250 | 330 | ||
| 第一塔 | 滤芯锁帽式 | 20”×8 | 20”×12 | 20”×18 | |
| 滤芯压板式 | 20”×8 | 20”×12 | 20”×18 | ||
| 滤纸式 | 234×48 片 | 370×48 片 | 370×48 片 | ||
| 温度范围 (℃) 以下 | 70 | 70 | 70 | ||
| 泵浦功率 (HP) | 2 | 2 | 3 | ||
| 第二塔滤材 | 滤芯滤袋双层式活性碳袋一个,滤心 10”×6 | 滤芯滤袋双层式活性碳袋一个,滤心 10”×6 | 滤芯滤袋双层式活性碳袋一个,滤心 10”×6 | ||
| 滤芯压板双层式活性碳袋一个,滤心 10”×6 | 滤芯压板双层式活性碳袋一个,滤心 10”×6 | 滤芯压板双层式活性碳袋一个,滤心 10”×6 | |||
| 第一塔入口径 | 1-1/2” | 1-1/2” | 2” | ||
| 第二塔出口径 | 1-1/2” | 1-1/2” | 1-1/2” | ||
| 机体重量 (kg) | 130 | 145 | 160 | ||
公司介绍 |
|
客户案例 |
联系我们 |
|
苏州杰成工业设备有限公司
电话:0512-57153068
传真:0512-57153058 邮箱:suzhoujiecheng@126.com 网址:www.suzhoujiecheng.com 地址:江苏昆山市千灯镇西班牙工业区西纬路29号 |



