
|
|
| 型号 Type | 2004 | 2006-1 | 2008-1 | 2008-2 | 2012-2 | 2018-3 | |
| 项目 Project | ||||||||
| 适用过滤槽(ton) | 0.8 | 1-2 | 1-2 | 1.5-3 | 2.5-4 | 4-6.5 | ||
| 过滤量(I/min) | 80 | 150 | 180 | 220 | 250 | 330 | ||
| 滤筒材质 | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | PVC | ||
| 滤芯数(尺寸 x 数量) | 20”X4 | 20”X6 | 20”X8 | 20”X8 | 20”X12 | 30”X18 | ||
| 适用温度(℃)以下 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| 泵浦马达(KW) | 0.15-0.25 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | ||
| 机座尺寸(mm) | 长度(L) | 570 | 730 | 730 | 730 | 825 | 825 | |
| 宽度(W) | 365 | 425 | 440 | 440 | 540 | 560 | ||
| 总高度(H) | 1060 | 1440 | 1430 | 1430 | 1495 | 1500 | ||
| 机体质量(KG) | 28 | 70 | 77 | 81 | 97 | 117 | ||
| 出入口径 (mm) | 1” | 1-1/2” | 1-1/2” | 1-1/2” | 1-1/2” | 2” | ||
公司介绍 |
|
客户案例 |
联系我们 |
|
苏州杰成工业设备有限公司
电话:0512-57153068
传真:0512-57153058 邮箱:suzhoujiecheng@126.com 网址:www.suzhoujiecheng.com 地址:江苏昆山市千灯镇西班牙工业区西纬路29号 |



