
|
|

| 型号 Type | JF-2006-1 | JF-2008-1 | JF-2008-2 | JF-2012-2 | JF-2018-3 | JF-3018-3 | |
| 项目 Project | ||||||||
| 适用过滤槽(ton) | 1-2 | 1-2 | 1.5-3 | 2.5-4 | 4-6.5 | 6.5-7.5 | ||
| 过滤量(I/min) | 150 | 180 | 220 | 250 | 330 | 440 | ||
| 滤筒材质 | PP | PP | PP | PP | PP | PP | ||
| 滤芯数(尺寸 x 数量) | 20”X6 | 20”X8 | 20”X8 | 20”X12 | 20”X18 | 30”X18 | ||
| 适用温度(℃)以下 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 泵浦马达(KW) | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | ||
| 机座尺寸(mm) | 长度(L) | 730 | 730 | 730 | 825 | 825 | 825 | |
| 宽度(W) | 425 | 440 | 440 | 540 | 560 | 560 | ||
| 总高度(H) | 1440 | 1430 | 1430 | 1495 | 1500 | 1760 | ||
| 机体质量(KG) | 70 | 77 | 81 | 97 | 117 | 125 | ||
| 出入口径 (mm) | 1-1/2” | 1-1/2” | 1-1/2” | 1-1/2” | 21 | 2” | ||
公司介绍 |
|
客户案例 |
联系我们 |
|
苏州杰成工业设备有限公司
电话:0512-57153068
传真:0512-57153058 邮箱:suzhoujiecheng@126.com 网址:www.suzhoujiecheng.com 地址:江苏昆山市千灯镇西班牙工业区西纬路29号 |



