
|
|

| 型号 Type | JF-1001 | JF-1002 | JF-2001 | JF-2002 | JF-1004 | JF-2004 | |
| 项目 Project | ||||||||
| 适用过滤槽(ton) | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | ||
| 过滤量(I/min) | 15 | 30 | 30 | 60 | 60 | 80 | ||
| 滤筒材质 | PP | PP | PP | PP | PP | PP | ||
| 滤芯数(尺寸 x 数量) | 10”X1 | 10”X2 | 20”X1 | 20”X2 | 10”X4 | 20”X4 | ||
| 适用温度(℃)以下 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| 泵浦马达(W)50/60Hz | 30/45 | 65/100 | 65/100 | 85/150 | 85/150 | 150/260 | ||
| 机座尺寸(mm) | 长度(L) | 480 | 580 | 480 | 580 | 580 | 580 | |
| 宽度(W) | 280 | 350 | 280 | 350 | 350 | 350 | ||
| 总高度(H) | 700 | 830 | 980 | 1100 | 830 | 1100 | ||
| 机体质量(KG) | 13 | 17 | 17 | 22 | 26 | 28 | ||
公司介绍 |
|
客户案例 |
联系我们 |
|
苏州杰成工业设备有限公司
电话:0512-57153068
传真:0512-57153058 邮箱:suzhoujiecheng@126.com 网址:www.suzhoujiecheng.com 地址:江苏昆山市千灯镇西班牙工业区西纬路29号 |



