
|
|

型号 | 比重限制 The proportion limit | 曲线 Curve No | 出入口径 | 全流量 (L-min) | 全扬程 (M) | 马达 Horsepower 输出功率 (KW) | 重量 (KG) weight | ||
| (50Hz) | 入口 | 出口 | (50Hz) | ||||||
| MDX-440 | 1.0 | A | 40 | 40 | 180 | 13 | 0.37 | 25 | |
| MDX-441 | 1.0 | B | 40 | 40 | 250 | 21 | 0.75 | 28 | |
| MDX-452 | 1.2 | C | 40 | 40 | 340 | 26 | 1.5 | 36 | |
| MDX-453 | 1.2 | D | 40 | 40 | 400 | 32 | 2.2 | 40 | |
| MDX-455 | 1.2 | E | 50 | 50 | 450 | 33 | 3.75 | 54 | |
| MDX-565 | 1.2 | F | 65 | 50 | 560 | 35 | 3.75 | 58 | |
公司介绍 |
|
客户案例 |
联系我们 |
|
苏州杰成工业设备有限公司
电话:0512-57153068
传真:0512-57153058 邮箱:suzhoujiecheng@126.com 网址:www.suzhoujiecheng.com 地址:江苏昆山市千灯镇西班牙工业区西纬路29号 |



