
|
|

型号 | 比重限制 The proportion limit | 曲线 Curve No | 出入口径 | 全流量 (L-min) | 全扬程 (M) | 马达 Horsepower 输出功率 (KW) | 重量 (KG) weight | ||
| (50Hz) | 入口 | 出口 | (50Hz) | ||||||
| MDH-440 | 1.05 | A | 40 | 40 | 280 | 12.5 | 0.37 | 12.9 | |
| MDH-441 | 1.05 | B | 40 | 40 | 330 | 18 | 0.75 | 22.5 | |
| MDH-452 | 1.2 | C | 50 | 50 | 400 | 23 | 1.5 | 26.5 | |
| MDH-453 | 1.2 | D | 50 | 50 | 500 | 24 | 2.2 | 28.5 | |
| MDH-455 | 1.0 | E | 50 | 50 | 600 | 29 | 3.75 | 52.5 | |
| MDH-565 | 1.0 | F | 65 | 65 | 750 | 29.5 | 3.75 | 58 | |
公司介绍 |
|
客户案例 |
联系我们 |
|
苏州杰成工业设备有限公司
电话:0512-57153068
传真:0512-57153058 邮箱:suzhoujiecheng@126.com 网址:www.suzhoujiecheng.com 地址:江苏昆山市千灯镇西班牙工业区西纬路29号 |



