
|
|

型号 | 曲线 | 出入口径 (mm) Caliber | 相数 | 功率 KW Power | 极数 | 全扬程 (M) | 全流量 (L-min) | 重量 (KG) weight | ||
| (50Hz) | (50Hz) | (50Hz) | ||||||||
| CD-40012L | A | 40 x 40 | 3 | 0.75 | 2 | 13 | 240 | 27 | ||
| CD-40022L | B | 40 x 40 | 3 | 1.5 | 2 | 18 | 280 | 36 | ||
| CD-50032L | C | 50 x 50 | 3 | 2.2 | 2 | 21 | 410 | 41 | ||
| CD-50052L | D | 50 x 50 | 3 | 3.75 | 2 | 23 | 500 | 54 | ||
| CD-75052L | E | 75 x 75 | 3 | 3.75 | 2 | 26 | 660 | 55 | ||
| CD-7507.52L | F | 75 x 75 | 3 | 5.5 | 2 | 27 | 900 | 115 | ||
| CD-75102L | G | 75 x 75 | 3 | 7.5 | 2 | 29 | 980 | 122 | ||
公司介绍 |
|
客户案例 |
联系我们 |
|
苏州杰成工业设备有限公司
电话:0512-57153068
传真:0512-57153058 邮箱:suzhoujiecheng@126.com 网址:www.suzhoujiecheng.com 地址:江苏昆山市千灯镇西班牙工业区西纬路29号 |



