
|
|

型号 | 曲线 Curve No | 出入口径 | 马力 (HP) Horsepower | 相数Φ Number of phases | 流量 L/min Flow | 扬程 M Lift | 重量 (KG) weight | ||
| (50Hz) | |||||||||
| CTH-40VK-55 | A | 40 x 65 | 5 | 3 | 480 | 23 | 55 | ||
| CTH-50VK-7.55 | B | 50 x 80 | 7.5 | 3 | 850 | 27 | 95 | ||
| CTH-50VK-105 | C | 50 x 80 | 10 | 3 | 1050 | 32 | 106 | ||
| CTH-80VK-155 | D | 80 x 100 | 15 | 3 | 1500 | 35 | 165 | ||
| CTH-100VK-205 | E | 100 x 125 | 20 | 3 | 2500 | 36 | 240 | ||
| CTH-100VK-255 | F | 100 x 140 | 25 | 3 | 2800 | 36 | 280 | ||
公司介绍 |
|
客户案例 |
联系我们 |
|
苏州杰成工业设备有限公司
电话:0512-57153068
传真:0512-57153058 邮箱:suzhoujiecheng@126.com 网址:www.suzhoujiecheng.com 地址:江苏昆山市千灯镇西班牙工业区西纬路29号 |



