
|
|

型号 | 曲线 Curve No | 口径(mm) | 马力 (HP) Horsepower | 相数Φ Number of phases | 流量L/min Flow | 全扬程 (M) | 全流量 (L-min) | 重量 (KG) weight | |||
| (50Hz) | 入口 | 出口 | (50Hz) | (50Hz) | (50Hz) | ||||||
| CTT-25VK-1/2 | A | 40 | 25 | 1/2 | 1 | 100 | 8 | 150 | 20 | ||
| CTT-40VK-1 | B | 50 | 40 | 1 | 3 | 130 | 11 | 240 | 20 | ||
| CTT-40VK-2 | C | 50 | 40 | 2 | 3 | 150 | 13 | 290 | 25 | ||
| CTT-25VP-1 | a | 40 | 25 | 1 | 3 | 160 | 11 | 200 | 20 | ||
| CTT-40VP-1 | b | 50 | 40 | 1 | 3 | 140 | 9 | 190 | 20 | ||
| CTT-40VP-2 | c | 50 | 40 | 2 | 3 | 160 | 11 | 225 | 24 | ||
公司介绍 |
|
客户案例 |
联系我们 |
|
苏州杰成工业设备有限公司
电话:0512-57153068
传真:0512-57153058 邮箱:suzhoujiecheng@126.com 网址:www.suzhoujiecheng.com 地址:江苏昆山市千灯镇西班牙工业区西纬路29号 |



